Zalužice (okr. Michalovce) vznikli v roku 1973 zlúčením Malých a Veľkých Zalužíc do spoločnej obce. Obec je strediskovou obcou pre okolité obce Lúčky, Hažín a Závadka a je členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Regionálneho združenia turizmu Zemplína (RZTZ), Regionálneho vzdelávacieho centra Michalovce (RVC), združenia obcí mikroregiónu „JUH ŠÍRAVY“.
V obci je matrika, pošta a základná škola s materskou školou.
Obec v číslach
UKAZOVATEĽ | HODNOTA |
---|---|
Kód obce | 523241 |
Názov okresu | Michalovce |
Názov kraja | Košický |
Štatút obce | obec |
PSČ | 072 34 |
Telefónne smerové číslo | 056 |
Prvá písomná zmienka o obci – meste – rok | 1249 |
Nadmorská výška obce – mesta v m | 124 |
Celková výmera územia obce [m2] | 19 611 301 |
Hustota obyvateľstva na km2 | 58 |
UKAZOVATEĽ | HODNOTA |
---|---|
Sídlo matričného úradu | Zalužice |
Sídlo pracoviska daňového úradu | Michalovce |
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru | Vinné |
Sídlo Okresného súdu | Michalovce |
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru | Michalovce |
Sídlo pracoviska obvodného úradu | Michalovce |
Sídlo Územnej vojenskej správy | Košice – Sever |
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny | Michalovce |
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia | Michalovce |
UKAZOVATEĽ | HODNOTA |
---|---|
Počet obyvateľov k 31.12. spolu | 1137 |
muži | 539 |
ženy | 598 |
Predproduktívny vek (0-14) spolu | 140 |
Produktívny vek (15-54) ženy | 308 |
Produktívny vek (15-59) muži | 355 |
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu | 334 |
Počet sobášov | 7 |
Počet rozvodov | 3 |
Počet živonarodených spolu | 7 |
muži | 5 |
ženy | 2 |
Počet zomretých spolu | 19 |
muži | 12 |
ženy | 7 |
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | 1 |
muži | 3 |
ženy | -2 |
Zdroj informácií: Štatický úrad
Pamiatky
V roku 1788 bol vo Veľkých Zalužiciach postavený rímsko-katolícky kostol Svätého Petra a Pavla na mieste pôvodného kostola z I. polovice 17. storočia. V Malých Zalužiciach sa nachádza grécko-katolícky kostol z roku 1925.